Galvenie tirgi | Kopējie ieņēmumi (%) | Galvenais produkts(-i) |
Iekšzemes tirgus | 42,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Vidējie Austrumi | 21,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Ziemeļamerika | 12,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Okeānija | 7,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Dienvidamerika | 3,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Austrumeiropa | 3,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Āfrika | 3,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Dienvideiropa | 3,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Dienvidaustrumāzija | 1,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Austrumāzija | 1,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Rietumeiropa | 1,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Centrālamerika | 1,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Ziemeļeiropa | 1,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Dienvidāzija | 1,00% | Plastmasas izstrādājumi |
Uzņēmējdarbības noteikumi